Course 2022
The race committee propose the new route for
the Airtour 2022
The above route gives you an overview of the Airtour 2022 route/markers.
Course | Tags | Beacon Ray |
---|---|---|
A : North take-off - St Hilaire | ||
Yellow | B : Le Rachais (massif de la Chartreuse, Isère) | Rayon = 400m - 8km max |
Yellow | C : Le Charmant Som (massif de la Chartreuse, Isère | Rayon = 400m |
Yellow | D : Take-off EAST St Hilaire (massif de la Chartreuse, Isère) | Rayon = 400m, possible in flight |
Blue | E : L'Aiguille (massif du Dévoluy, Isère) | Rayon = 400m |
Blue | F : Aspres sur Buech (Hautes Alpes) | Rayon = 400m mini - 15km max |
Blue | G : Pic Queyrel (massif du Champsaur, Hautes Alpes) | Rayon = 400m |
Blue | H : Jas d'Oris (massif du Valbonnais / Isère) | Rayon = 400m |
Red | I : Take off SUD St Hilaire (massif de la Chartreuse, Isère) | Rayon = 400m |
Red | J : Col du Galibier (Savoie) | Rayon= mini 400m - max. 26km |
Red | K : Pierra Menta (Beaufortain, Savoie) | Rayon= mini 1,5km - max 3km |
Red | L : Col de la Madeleine (Lauziere Savoie) | Rayon = 400m |
Red | M : Col des Ayes (Massif de la Chartreuse, Isère) | Rayon = 30m |
St Hilaire |