<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AirTour parapente St Hilaire du Touvet</title>
	<link>http://www.airtour.fr</link>
	<description>Marche et vol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>vivement fin juin que tout soit fini !!!!! By Tonton Delorme</title>
		<description><![CDATA[Cette année je m&#8217;entraîne comme un vrai mais ce que je trouve le plus fatiguant n&#8217;est pas la marche ni le vol mais les heures passées debout devant la carte en imaginant 1000 et une options pour poudrer tous mes potes et mes ennemis ouaip, fatiguant, vivement fin juin que tout soit fini !!!!!]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/vivement-fin-juin-que-tout-soit-fini-by-tonton-delorme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contre attaque de Victor Sebe</title>
		<description><![CDATA[Hello, Bon, ok vous avez fait une balise de plus que moi en mars, sans voiture, j&#8217;ai décollé de Planfait un peu plus tard que vous, pour terminer le vol a Aigle, en suisse, en ayant traversé les Aravis et le chablais, ensuite, le voile nous pose, retour en train, puis récup a la gare [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/contre-attaque-de-victor-sebe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrainement avec les Aigles, By laurent Borrela</title>
		<description><![CDATA[Ca vole tous les soirs par chez nous, du coup on met l&#8217;entraînement physique de côté et on se concentre sur le vol! 12 mai 2012 &#8211; Le parapente c&#8217;est vraiment magique! Pouvoir décoller de Vercorin (1&#8217;350m) vers 18h et monter, porté par le vent et les thermiques, jusqu&#8217;aux aigles du Vallon de Réchy qui [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/entrainement-avec-les-aigles-by-laurent-borrela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Si c&#8217;est comme ça pour le Airtour &#8230; By Guillaume Bellet et Thomas Garde</title>
		<description><![CDATA[Hier journée de rêve. Tout d&#8217;abord une organisation : - Avec le thomas nous sommes tous les deux libres, c&#8217;est rare ça arrive une fois tous les deux ans - La météo semble excellent pour notre projet de repérage - Nos femmes ont accepté de s&#8217;occuper des enfants le soir, pas de contrainte horaire &#8230; [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/si-cest-comme-ca-pour-le-airtour-by-guillaume-bellet-et-thomas-garde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Préparation physique Ski de rando : Gaetan Junique</title>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;arriver affut&#8217; au Air Tour je fais pas mal de ski de rando (il faut dire qu&#8217;avec ces conditions météo les créneaux volables se font rares) . Pour ceux qui ne connaissent pas l&#8217;Oisans voici un aperçu du carde dans lequel je poffine mon entrainement :]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/preparation-physique-ski-de-rand-gaetan-junique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>C&#8217;est pas follichon les entrainements By Victor Sebe</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est pas follichon les entrainements, après un mois de mars au top pour le vol, et la reconnaissance des balises sud du parcours en 2 journées de vol, Avril n&#8217;a pas vraiment été propice a la reconnaissance, même pédestre&#8230;si on s&#8217;en tient aux règles du jeu!]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/cest-pas-follichon-les-entrainements-by-victor-sebe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finis le ski : Laurent Borella</title>
		<description><![CDATA[Les petits Suisses peaufinent leur entraînement en participant à la Patrouille des Glaciers, une course de ski alpinisme de 53km et 3950m de dénivelé positif entre Zermatt et Verbier. Course malheureusement interrompue après 30km et 2&#8217;600m à cause des risques d&#8217;avalanche&#8230; Et maintenant on range le matos d&#8217;hiver et on va marcher et surtout voler!]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/finis-le-ski-laurent-borella/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Batterie Live</title>
		<description><![CDATA[New&#8217;s pour les pilotes ! Comme vous le savez vous serez équipé de live tracker, cette année la précision a été porté à deux secondes, et l&#8217;appareil garde en mémoire les points lorsqu&#8217;il perd le réseau GSM. Du coup ça sera le live tracker et la trace qui nous transmet qui devient notre référence pour [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/batterie-live/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rise of the Phoenix by Marc Delongie</title>
		<description><![CDATA[My cast has been removed 3 weeks ago. In contrast to the mythical bird I&#8217;m not yet reborn and flying like before. I had hoped to be able to walk after a few days ( read fly ). But the fact is that when you don&#8217;t use your foot for 6 weeks, it takes 5 [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/rise-of-the-phoenix-by-marc-delongie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>C&#8217;est L&#8217;hiver : by Guillaume et Basile</title>
		<description><![CDATA[Hier une petite montée au pas de Roche Plane. On a trouvé 70 cm de neige dans la montée ce qui nous a bien ralentis, d&#8217;autant plus que le risque d&#8217;avalanche nous obligeait à être attentif. Heureusement que j&#8217;avais pris un guide merci Basile. Mais bon une bonne montée ambiance hivernale alors que nous sommes [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/cest-lhiver-by-guillaume-et-basile/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

