<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AirTour parapente St Hilaire du Touvet</title>
	<link>http://www.airtour.fr</link>
	<description>Marche et vol</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 17:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Twitter</title>
		<description><![CDATA[Nous sommes maintenant aussi present sur Twitter&#8230;&#8230;.Notre accès]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Précision dans le règlement en cohérence avec l&#8217;esprit de la course</title>
		<description><![CDATA[Les pilotes sont responsable d&#8217;eux même ! Suite à une consultation de la commission compétition de la FFVL, dans le cadre de nos compétitions mixte (Marche et vol), voici ce que nous exigeons pour votre choix de matériel:Matériel obligatoire lors du AIRTOUR : &#171;&#160;Les compétiteurs ont le choix du matériel utilisé, ce choix  est placé [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/precision-dans-le-reglement-en-coherence-avec-lesprit-de-la-course/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le st Hil&#8217;airtour sur google plus</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est tout neuf c&#8217;est tout chaud (c&#8217;est l&#8217;effet hiver) et C&#8217;est ici]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/le-st-hilairtour-sur-google-plus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une nouvelle compétition de Marche et Vol</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est cet été dans le jura suisse : http://www.runandfly.ch/]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/une-nouvelle-competition-de-marche-et-vol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bravo à nos champions !</title>
		<description><![CDATA[Félicitation à Julien Wirtz 12 au général de la super final ! Julien est inscris cette année en biplace avec Sandra sur le airtour, il va y avoir du niveau dans la catégorie biplace chaud chaud !!!Son blog Bravo aussi à l&#8217;équipe de France pour sa première place !    ]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/bravo-a-nos-champions/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sup&#8217;Air Delight</title>
		<description><![CDATA[Nous allons tester prochainement le cocon lite de notre partenaire Sup&#8217;air. Ce que nous pouvons dores et déjà vous dire : &#8211; Un secours très bien intégré à la sellette &#8211; Une bonne Mousse Bag &#8211; Un produit très bien finis (coutures, poches, attaches bâtons, plan de glissement dans le cocon pour l&#8217;accélérateur) &#8211; Un [...]]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/supair-delight/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Récits 2011</title>
		<description><![CDATA[Voici deux récits de deux pilotes du AirTour 2011, On perçoit de l&#8217;intérieur comment cette aventure peut être vécus.Chaque récits correspond parfaitement à l&#8217;image du St Hil&#8217;airtour ou chacun vis son aventure : Le récit de Lucas Le récit Jérome]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/recits-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Liste des Pilotes 2012</title>
		<description><![CDATA[Cette année 46 pilotes, dont 5 biplaces, 2 filles pilotes, et  7 Nationalités différentes, Belgique, Suisse, Françe, Afrique du Sud, Italie, Turquie, et  Nouvelle Zélande. Voila un savoureux cocktail qui nous promet de beaux moments ! La liste des Pilotes est disponible. Liste Prochainement les fiches des pilotes seront en ligne sur notre site.]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/liste-des-pilotes-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bientôt !</title>
		<description><![CDATA[Nous diffuserons la liste des pilotes dans la semaine. patience &#8230;]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/bientot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video du parcours 2012</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.airtour.fr/video-du-parcours-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

